|
Aktuální počasí - meteorologická stanice Luka n.J. |
 |
Teplota : | 12.8 | ºC |
Pocitová teplota : | 13 | ºC |
Relativní vlhkost : | 49 | % |
Rosný bod : | 2.3 | ºC |
Tlak : | 1013 | hPa (přepočtený na hladinu moře) |
| 967 | hPa (změřený na stanici) |
Nadmořská výška : | 481 | m nad mořem |
Východ slunce : | 5:21 | |
Západ slunce : | 20:28 | |
Sluneční záření : | 409.7 | W/m² |
UV index : | 3 | (střední) |
Rychlost větru : | 0 | km/h |
| | |
Srážky : | 0 | mm/hod |
za poslední hodinu : | 0 | mm |
denní úhrn : | 0 | mm |
týdenní úhrn : | 3.3 | mm |
měsíční úhrn : | 3.3 | mm |
Uvedené údaje byly naměřeny 2025-05-10 v 09:14:32 (Luka nad Jihlavou, Lidická ulice) meřící zařízení Radiox Scientific GMC82.105 |
 |
Přehled vývoje teplot |
 |
Teplota (ºC): | | -1.6

| -2.6

| -3.4

| -2.3

| 8.6

| | |
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Čas (h) : |  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|