|
Aktuální počasí - meteorologická stanice Luka n.J. |
 |
Teplota : | 10.3 | ºC |
Pocitová teplota : | 10 | ºC |
Relativní vlhkost : | 96 | % |
Rosný bod : | 9.7 | ºC |
Tlak : | 1006 | hPa (přepočtený na hladinu moře) |
| 960 | hPa (změřený na stanici) |
Nadmořská výška : | 481 | m nad mořem |
Východ slunce : | 4:59 | |
Západ slunce : | 21:05 | |
Sluneční záření : | 6.2 | W/m² |
UV index : | 0 | |
Rychlost větru : | 0 | km/h |
| | |
Srážky : | 0 | mm/hod |
za poslední hodinu : | 0 | mm |
denní úhrn : | 0 | mm |
týdenní úhrn : | 0 | mm |
měsíční úhrn : | 0.2 | mm |
Uvedené údaje byly naměřeny 2025-07-06 v 05:14:54 (Luka nad Jihlavou, Lidická ulice) meřící zařízení Radiox Scientific GMC82.105 |
 |
Přehled vývoje teplot |
 |
Teplota (ºC): | | 14

| 12

| 10

| | |
|
|
| | | | | |
|
|
| Čas (h) : |  | 0-1 | 2-3 | 4-5 |
|