|
| Aktuální počasí - meteorologická stanice Luka n.J. |
 |
| Teplota : | 21.3 | ºC |
| Pocitová teplota : | 21 | ºC |
| Relativní vlhkost : | 49 | % |
| Rosný bod : | 10.2 | ºC |
| Tlak : | 1004 | hPa (přepočtený na hladinu moře) |
| | 962 | hPa (změřený na stanici) |
| Nadmořská výška : | 481 | m nad mořem |
| Východ slunce : | 6:38 | |
| Západ slunce : | 19:04 | |
| Sluneční záření : | 425 | W/m² |
| UV index : | 4 | (střední) |
| Rychlost větru : | 4 | km/h , v nárazech 5.4 (vánek - 1.st. Beaufortovy stupnice) |
| Směr větru : | 296 | º (severozápadní) |
| Srážky : | 0 | mm/hod |
| za poslední hodinu : | 21.3 | mm |
| denní úhrn : | 0 | mm |
| týdenní úhrn : | 43.7 | mm |
| měsíční úhrn : | 51.5 | mm |
Uvedené údaje byly naměřeny 2026-09-18 v 14:09:57 (Luka nad Jihlavou, Lidická ulice) meřící zařízení Radiox Scientific GMC82.105 |
 |
| Přehled vývoje teplot |
 |
| Teplota (ºC): | | 7.8

| 6.4

| 5.4

| 4.6

| 8

| 14

| 20

| 21

| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | Čas (h) : |  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
|